Celková výška soupravy |  | 104 mm |
Hmotnost |  | 1.1 kg |
Nosnost |  | 160 kg |
|
Katalog, rejstřík, stránka | Colson Direct Range.Bakery Castors.Page80-81 | Vylíčení kola | Kola z fenolové pryskyřice s dvěma precizními kuličkovýmí ložisky 6202 |
Vylíčení vidlice | Otočná vidlice z ocelového plechu z pozinkované oceli. Swivel head with standard ball bearing provided with high quality grease, suitable for extreme conditions . |
Kolo | WHFN 0702 6152 |
Talíř |  | 105x85 mm |
|
Průměr |  | 70 mm |
|
Rozmístění montážních otvorů |  | 80x60 mm |
|
Druh pouzdra |  | HAX 150845 |
|
Průměr montážního šroubu |  | 9 mm |
|
Průměr otvoru kola |  | 15 mm |
|
Vyložení |  | 35 mm |
|
Šířka náboje |  | 45 mm |
|
Šířka kluzné plochy |  | 38 mm |
|
Druh Ložiska |  | s dvěma precizními kuličkovýmí ložisky 6202 | |
|
Copyright ©2006-2013 Colson Europe B.V. |
|
|